IRR Lookup
IRR is not RPKI.IRR objects are registrations in routing registries. Anyone with a maintainer account can create them and they are not cryptographically verified, so an IRR route object is not an RPKI authorisation.
Route objects
| Type | Prefix / key | Origin | Registry | Maintainers | Description | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| route | 45.225.188.0/22 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES BRASIL | |
| route | 102.129.129.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS834 | autogen | |
| route | 102.130.64.0/21 | AS37468 | AFRINIC | ANGOLA-CABLE-MNT | Angola Cables | Not reported |
| route | 102.130.64.0/21 | AS37468 | RADB | MAINT-AS8966 | China Telecom via EMIX | |
| route | 102.211.152.0/22 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES AFRICA | |
| route | 102.211.152.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES AFRICA | |
| route | 102.211.153.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES AFRICA | |
| route | 102.211.154.0/23 | AS37468 | RADB | MAINT-AS4230 | CLARO S.A. Customer | |
| route | 102.214.120.0/22 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | Angola Cables | |
| route | 102.214.120.0/23 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | Angola Cables | |
| route | 102.219.124.0/22 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES AFRICA | |
| route | 102.219.124.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | AC AFRICA | |
| route | 102.219.125.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | AC AFRICA | |
| route | 102.219.126.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | AC AFRICA | |
| route | 102.219.127.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | AC AFRICA | |
| route | 170.238.232.0/22 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES BRASIL | |
| route | 170.238.232.0/22 | AS37468 | RIPE-NONAUTH | MNT-ANGOLACABLES | — | |
| route | 170.238.232.0/23 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | Angola Cables | |
| route | 170.238.233.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES BRASIL | |
| route | 170.238.234.0/23 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES BRASIL | |
| route | 185.148.112.0/22 | AS37468 | RADB | MAINT-AS8966 | China Telecom Via EMIX | |
| route | 185.148.112.0/22 | AS37468 | RIPE | MNT-ANGOLACABLES | Dummified | |
| route | 185.148.112.0/23 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | Angola Cables | |
| route | 185.148.113.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | Angola Cables | |
| route | 185.148.114.0/23 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | ANGOLA CABLES BRASIL | |
| route | 185.148.114.0/24 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | Angola Cables | |
| route | 197.149.148.0/22 | AS37468 | AFRINIC | ANGOLA-CABLE-MNT | Angola Cables Carrier Network | Not reported |
| route | 197.149.148.0/22 | AS37468 | RADB | MAINT-AS8966 | China Telecom via EMIX | |
| route6 | 2804:3674::/32 | AS37468 | RADB | MAINT-AS37468 | Angola Cables IPv6 prefix | |
| route6 | 2804:3674::/32 | AS37468 | RIPE-NONAUTH | MNT-ANGOLACABLES | — | |
| route6 | 2a07:6040::/29 | AS37468 | RADB | MAINT-AS8966 | China Telecom Via EMIX | |
| route6 | 2a07:6040::/29 | AS37468 | RIPE | MNT-ANGOLACABLES | Dummified | |
| route6 | 2c0f:f828::/32 | AS37468 | AFRINIC | ANGOLA-CABLE-MNT | Angola Cables Carrier Network | Not reported |
| route6 | 2c0f:f828:2::/48 | AS37468 | AFRINIC | ANGOLA-CABLE-MNT | Angola Cables Carrier Network | Not reported |
aut-num
| Type | Prefix / key | Origin | Registry | Maintainers | Description | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aut-num | AS37468 | AS37468 | AFRINIC | AFRINIC-HM-MNT | ANGOLA Cables | Not reported |
AS-set membership
| Registry | AS-sets that include this ASN |
|---|---|
| RIPE-NONAUTH | AS37155:AS-PROVIDERS |
| ARIN | AS-AFCIX-CONNECTED, AS63034:AS-DECIX-NYC-CONNECTED, AS63034:AS-DECIX-NYC-RS-V6, AS63034:AS-DECIX-NYC-RS |
| RIPE | AS30781:AS-JAGUAR-PEERING-V6-LINX, AS1930:AS-GIGAPIX-PEERS, AS43729:AS-DECIX-LIS-RS, AS-MANDA-DECIX-PEERS-V6, AS-MANDA-LINX-PEERS-V6, AS-GIGAPIX-RS, AS6695:AS-DECIX-FRA-RS, AS-FRANCEIX-MRS-LIST, AS-MANDA-AMSIX-PEERS-V4, AS6777:AS-AMS-IX-RS, AS-MANDA-AMSIX-PEERS-V6, AS2860:AS-GIGAPIXPEERS, AS6695:AS-DECIX-FRA-RS-V6, AS-CPRM, AS30781:AS-JAGUAR-PEERING-LINX, AS9033:AS-MEGAPORT-RS-NYC, AS30781:AS-JAGUAR-PEERING-V6-AMS-IX, AS680:AS-AMSIX-RS-PEERS, AS42064:AS-MEMBERS:AS-MRS-RS, AS-MANDA-LINX-PEERS-V4, AS6695:AS-DECIX-FRA-CONNECTED, AS30781:AS-JAGUAR-PEERING-V6-FRANCE-IX-MARSEILLE, AS30781:AS-JAGUAR-PEERING-FRANCE-IX-MARSEILLE, AS30781:AS-JAGUAR-PEERING-AMS-IX, AS-TDATANETSA, AS29003:AS-GIGAPIXPEERS, AS-MANDA-DECIX-PEERS-V4, AS51706:AS-MEMBERS:AS-MRS-RS, AS6777:AS-AMS-IX-RS-V6, AS3303:AS-SWCMPEERS, AS43729:AS-DECIX-LIS-RS-V6, AS-CAMBRIUM-AMSIX-RS-DENY, AS6777:AS-AMS-IX-RS-SETS-V6, AS9033:AS-MEGAPORT-RS-MIA, AS-4D-DC-LINX, AS-ANGOLACABLES-EU, AS-SET-AFRIX, AS6777:AS-AMS-IX-RS-SETS, AS-ANGOLACABLES-OWN, AS-RIS-RRC15, AS43729:AS-DECIX-LIS-CONNECTED |
| APNIC | AS63529:AS-63529-AS-IMPORT-AS23764 |
| ALTDB | AS266400:AS-TRANSIT |
| RADB | AS-CN2, AS-IPXON:AS-UPSTREAM, AS-CTBC-CUSTOMERS11, AS-EMBRATELNET, AS-ANGOLACABLES-NG, AS37271:AS-CUSTOMERS, AS-CTBC-CUSTOMERS181, AS-ANGOLACABLES-BR, AS-ITXBR, AS-EMIX, AS3491:AS-CUSTOMERS-NA, AS264409:AS-CONE, AS37721:AS-TRANSIT, AS-DURAND1-CUSTOMER, AS-KDDCUSTOMER2, AS264144:AS-TRANSIT, AS-ANGOLACABLES-ZA, AS266400:AS-TRANSIT, AS-CTBC-TOOLS-6, AS-ANGOLACABLES-AO, AS-ANGOLACABLES-OWN, AS-DOLPHIN-TRANSIT, AS-NEXUSGUARD-CLIENTS, AS273478:AS-TRANSIT |
| LACNIC | AS263812:AS-UPSTREAMS |
| TC | AS267426:AS-UPSTREAMS, AS267256:AS-UPSTREAMS, AS262285:AS-UPSTREAMS, AS273527:AS-UPSTREAMS, AS-IXBR-SP, AS269366:AS-UPSTREAMS, AS-IXBR-LG4-SP, AS270511:AS-UPSTREAMS, AS264345:AS-UPSTREAMS, AS271560:AS-UPSTREAMS, AS264294:AS-UPSTREAMS, AS265158:AS-UPSTREAMS, AS-IXBR-IPV6-SP, AS271609:AS-UPSTREAMS, AS264936:AS-UPSTREAMS, AS-IXBR-TRANSIT6-SP, AS264969:AS-UPSTREAMS, AS264577:AS-UPSTREAMS, AS270711:AS-UPSTREAMS, AS269194:AS-ST1-UPSTREAMS, AS264562:AS-UPSTREAMS, AS269175:AS-UPSTREAMS, AS61620:AS-UPSTREAMS, AS-IXBR-TRANSIT4-SP, AS268331:AS-UPSTREAMS, AS-IXBR-ATM6-SP, AS269558:AS-TRANSITOS, AS264293:AS-UPSTREAMS, AS275768:AS-UPSTREAMS, AS61642:AS-UPSTREAMS, AS267163:AS-IDEALNET-UPSTREAMS, AS268207:AS-UPSTREAMS, AS266304:AS-UPSTREAMS, AS28225:AS-UPSTREAMS, AS263328:AS-UPSTREAMS, AS-IXBR-ATM4-SP, AS-IXBR-LG6-SP, AS265038:AS-UPSTREAMS, AS263427:AS-UPSTREAMS, AS266435:AS-UPSTREAMS |
| LEVEL3 | AS-LUMEN-CUSTOMERS-ASNS |
| AFRINIC | AS-SMARTSWITCH, AS-SWECOM-ANGOLA, AS-ANGOLACABLES-OWN, AS-ANGOLACABLES-NG, AS-CONGOTELECOM, AS-ANGOLACABLES-ZA, AS-SWECOM-AC, AS-AIRPARK-NAP-JB1-PEERS, AS-EKOVOLT, AS-ANGOLACABLES-AO |
Data updated . See limitations.