AS3257
fka Tinet, Inteliquent, Tiscali International Network
United States (US)
AS3257 IPv4 prefixes
RouteViews currently sees AS3257 originating 1,907 IPv4 and 86 IPv6 prefixes.
| Prefix | Address family | Origin ASN | RPKI | Source | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/0 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | |
| 2.26.180.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | |
| 2.26.184.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | |
| 2.26.220.0/23 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | |
| 2.26.240.0/22 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | |
| 2.26.244.0/22 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.172.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.196.0/22 | IPv4 | AS3257 | Not checked | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.218.0/23 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.220.0/23 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.222.0/23 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.232.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.235.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.238.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.27.247.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 2.56.236.0/22 | IPv4 | AS3257 | Not checked | RouteViews | Not in list data |
| 2.58.75.0/24 | IPv4 | AS3257 | Not checked | RouteViews | Not in list data |
| 5.83.96.0/21 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 5.178.16.0/21 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 5.180.4.0/22 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 5.252.77.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 5.253.202.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 8.19.112.0/24 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 8.19.203.0/24 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 8.31.122.0/24 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 8.35.16.0/21 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 8.35.24.0/21 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 8.35.30.0/24 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 8.37.186.0/24 | IPv4 | AS3257 | NotFound | RouteViews | Not in list data |
| 13.143.152.0/21 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 13.143.177.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 16.5.72.0/21 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 16.5.118.0/23 | IPv4 | AS3257 | Not checked | RouteViews | Not in list data |
| 16.5.168.0/23 | IPv4 | AS3257 | Not checked | RouteViews | Not in list data |
| 16.5.170.0/23 | IPv4 | AS3257 | Not checked | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.5.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.6.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.7.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.8.0/23 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.11.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.12.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.13.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.16.0/22 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.21.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.22.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.26.198.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.27.3.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.27.8.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.27.30.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
| 23.27.114.0/24 | IPv4 | AS3257 | Valid | RouteViews | Not in list data |
RouteViews' prefix list has no per-prefix timestamp or RPKI state. Those columns are filled only from earlier individual prefix lookups on this server; “Not checked” means no such lookup is cached.
Data sources for this page
| Source | Freshness | Result | Fetched | Provider observation | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| RouteViews API | Cached | OK | Not reported | None | |
| RouteViews API | Cached | OK | None |
Page generated . See data sources and limitations.