IX.br (PTT.br) São Luís
IX.br (PTT.br) São LuísSão Luís/MA, Brazil
Exchange Information
| Region | South America |
|---|---|
| Connected networks (registered) | 55 |
| Member networks listed | 55 |
| Member ports | 59 |
| Route-server peers | 39 |
| Members with IPv6 | 54 |
| Website | http://ix.br/ ↗ |
| Record updated |
Members (55)
| ASN | Network | IPv4 | IPv6 | Speed | RS peer | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | 45.227.0.11 | 2001:12f8:0:30::11 | 10G | Yes | |
| AS20121 | NIC.br - SARA | 45.227.0.252 | 2001:12f8:0:30::252 | 1G | No | |
| AS26162 | NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers | 45.227.0.253 | 2001:12f8:0:30::253 | 1G | No | |
| 45.227.0.254 | 2001:12f8:0:30::254 | 1G | No | |||
| AS28604 | Globo Comunicação e Participações S.A. | 45.227.0.34 | 2001:12f8:0:30::34 | 10G | No | |
| 45.227.0.35 | 2001:12f8:0:30::35 | 10G | No | |||
| AS28652 | Telecomunicações Nordeste Ltda. | 45.227.0.5 | 2001:12f8:0:30::5 | 10G | No | |
| AS61832 | Giga+ Empresas | 45.227.0.32 | 2001:12f8:0:30::32 | 10G | Yes | |
| AS61876 | Delta Connect | 45.227.0.78 | 2001:12f8:0:30::78 | 10G | Yes | |
| AS262393 | TIG.com | 45.227.0.73 | 2001:12f8:0:30::73 | 10G | Yes | |
| AS262503 | WIKI TELECOMUNICAÇÕES | 45.227.0.8 | 2001:12f8:0:30::8 | 100G | No | |
| AS263044 | NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Looking Glass | 45.227.0.250 | 2001:12f8:0:30::250 | 1G | Yes | |
| AS263049 | NIPPONTEC TELECOMUNICACOES | 45.227.0.22 | 2001:12f8:0:30::22 | 20G | Yes | |
| AS263327 | Online | 45.227.0.41 | 2001:12f8:0:30::41 | 10G | No | |
| AS263362 | SPEEDNET TELECOM | 45.227.0.7 | 2001:12f8:0:30::7 | 10G | Yes | |
| AS263528 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA | 45.227.0.2 | 2001:12f8:0:30::2 | 10G | Yes | |
| AS263980 | G3 Telecom EIRELI | 45.227.0.4 | 2001:12f8:0:30::4 | 10G | No | |
| AS264294 | Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 45.227.0.13 | 2001:12f8:0:30::13 | 1G | Yes | |
| AS264567 | ASN264567 Loopfibra | 45.227.0.47 | 2001:12f8:0:30::47 | 20G | No | |
| AS264997 | Direct Telecom | 45.227.0.71 | 2001:12f8:0:30::71 | 10G | Yes | |
| AS265192 | MNET LTDA | 45.227.0.76 | 2001:12f8:0:30::76 | 20G | No | |
| AS265242 | FIGUEIREDO E SILVA | 45.227.0.54 | 2001:12f8:0:30::54 | 1G | Yes | |
| AS265255 | D. M. R. DE MENESES EIRELI - ME | 45.227.0.66 | 2001:12f8:0:30::66 | 10G | Yes | |
| AS265269 | MEGA TELEINFORMATICA | 45.227.0.52 | 2001:12f8:0:30::52 | 100G | Yes | |
| AS265300 | Regional Telecom | 45.227.0.63 | 2001:12f8:0:30::63 | 2G | Yes | |
| 45.227.0.65 | 2001:12f8:0:30::65 | 10G | No | |||
| AS265979 | DATALIG TELECOM | 45.227.0.44 | — | 1G | No | |
| AS267501 | Equatorial Telecomunicações LTDA | 45.227.0.24 | 2001:12f8:0:30::24 | 10G | Yes | |
| AS268011 | S.BARROS DE SOUZA EIRELI | 45.227.0.88 | 2001:12f8:0:30::88 | 1G | Yes | |
| AS268076 | WEBNET BANDA LARGA | 45.227.0.87 | 2001:12f8:0:30::87 | 10G | Yes | |
| AS268471 | Estrelas Internet | 45.227.0.86 | 2001:12f8:0:30::86 | 20G | Yes | |
| AS268518 | Starnet Telecom | 45.227.0.77 | 2001:12f8:0:30::77 | 1G | No | |
| AS269090 | C P COMUNICACAO | 45.227.0.31 | 2001:12f8:0:30::31 | 10G | No | |
| AS269107 | J L TELECOMUNICACAO E MULTIMIDIA COMERCIO E SERVIC | 45.227.0.67 | 2001:12f8:0:30::67 | 10G | Yes | |
| AS269194 | ST1 INTERNET | 45.227.0.18 | 2001:12f8:0:30::18 | 40G | Yes | |
| AS269423 | NETNOAR TELECOM | 45.227.0.55 | 2001:12f8:0:30::55 | 10G | Yes | |
| AS269466 | DW Telecom | 45.227.0.14 | 2001:12f8:0:30::14 | 30G | Yes | |
| AS269530 | AccessNet Telecomunicações | 45.227.0.43 | 2001:12f8:0:30::43 | 20G | Yes | |
| 45.227.0.33 | 2001:12f8:0:30::33 | 20G | Yes | |||
| AS269538 | CONECTEC NET LTDA | 45.227.0.46 | 2001:12f8:0:30::46 | 10G | Yes | |
| AS269634 | FIXTELL TELECOM NE LTDA | 45.227.0.53 | 2001:12f8:0:30::53 | 1G | Yes | |
| AS269658 | HUGS TELECOM | 45.227.0.37 | 2001:12f8:0:30::37 | 10G | Yes | |
| AS269712 | OCTA TELECOM | 45.227.0.25 | 2001:12f8:0:30::25 | 10G | Yes | |
| AS270428 | J DOUGLAS DOS SANTOS INFORMATICA | 45.227.0.1 | 2001:12f8:0:30::1 | 10G | Yes | |
| AS270438 | GBNET | 45.227.0.28 | 2001:12f8:0:30::28 | — | Yes | |
| AS270497 | HRCNET TELECOM LTDA | 45.227.0.50 | 2001:12f8:0:30::50 | 10G | Yes | |
| AS270711 | Cloud Telecom LTDA | 45.227.0.82 | 2001:12f8:0:30::82 | 10G | Yes | |
| AS271148 | NEXTALL | 45.227.0.68 | 2001:12f8:0:30::68 | 10G | No | |
| AS271175 | ARACAGYNET | 45.227.0.59 | 2001:12f8:0:30::59 | 10G | Yes | |
| AS271201 | Vianet Telecomunicações | 45.227.0.16 | 2001:12f8:0:30::16 | 40G | Yes | |
| AS271383 | Criativa Soluções em Internet | 45.227.0.40 | 2001:12f8:0:30::40 | 1G | Yes | |
| AS271560 | PHXNET PROVEDOR DE INTERNET | 45.227.0.85 | 2001:12f8:0:30::85 | 10G | Yes | |
| AS271578 | M A Link Telecomunicacoes Consortes | 45.227.0.42 | 2001:12f8:0:30::42 | 10G | Yes | |
| AS272191 | BNJ COMUNICACAO E SERVICOS | 45.227.0.58 | 2001:12f8:0:30::58 | 1G | No | |
| AS272467 | HI-MAX TELECOM | 45.227.0.80 | 2001:12f8:0:30::80 | 12G | Yes | |
| AS272701 | ULTRANET LTDA | 45.227.0.6 | 2001:12f8:0:30::6 | 1G | No | |
| AS272788 | Enzo Net | 45.227.0.62 | 2001:12f8:0:30::62 | 10G | Yes | |
| AS273333 | ORIONNET TELECOM TECNOLOGIA E SERVIÇOS | 45.227.0.20 | 2001:12f8:0:30::20 | 10G | No | |
| AS273756 | INTRALINKK TELECOM | 45.227.0.48 | 2001:12f8:0:30::48 | 2G | Yes |
Member ports as registered by networks and the exchange operator.
Data updated . See limitations.