210.11.0.0/16
Route source unavailable.The route data source could not be reached, so it could not be determined whether a matching route exists.
Route summary
| Query | 210.11.0.0/16 |
|---|---|
| Address family | IPv4 |
| Matched route | Not available |
| Origin AS | Temporarily unavailable |
| RPKI | Not checked |
| Collector visibility | Not available |
| Last observed | Not reported |
Observed AS paths
Temporarily unavailable: AS paths could not be retrieved.
RPKI validation
RPKI state could not be determined because the route source is unavailable.
IRR route objects
IRR objects are registrations in routing registries. Anyone with a maintainer account can create them and they are not cryptographically verified, so an IRR route object is not an RPKI authorisation.
| Type | Prefix / key | Origin | Registry | Maintainers | Description | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| route | 210.11.0.0/16 | AS2764 | RADB | MAINT-AS7545 | Proxy route | |
| route | 210.8.0.0/14 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | connect.com.au pty ltd | |
| route | 210.8.0.0/14 | AS7545 | RADB | MAINT-AS2764 | Proxy route object registered by AS2764 | |
| route | 210.8.0.0/14 | AS9942 | RADB | MAINT-AS2764 | AAPT Limited (139763) | |
| route | 210.11.16.0/21 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | Connect Internet Solutions | |
| route | 210.11.37.144/29 | AS9738 | RADB | MAINT-AS2764 | Iexec (140212) | |
| route | 210.11.43.228/30 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | City Of West Torrens (23811) | |
| route | 210.11.44.0/22 | AS7545 | RADB | MAINT-AS2764 | Proxy route object registered by AS2764 | |
| route | 210.11.44.0/22 | AS17535 | RADB | MAINT-AS2764 | Proxy route object registered by AS2764 | |
| route | 210.11.44.0/22 | AS24130 | RADB | MAINT-AS2764 | Proxy route object registered by AS2764 | |
| route | 210.11.44.0/24 | AS17535 | RADB | MAINT-AS2764 | Genisyst Pty Ltd (24081) | |
| route | 210.11.48.0/22 | AS10093 | RADB | MAINT-AS2764 | Australian Computer Network Services (13480) | |
| route | 210.11.48.0/23 | AS10093 | RADB | MAINT-AS2764 | Australian Computer Network Services (13480) | |
| route | 210.11.50.0/23 | AS10093 | RADB | MAINT-AS2764 | Australian Computer Network Services (13480) | |
| route | 210.11.52.0/22 | AS7600 | RADB | MAINT-AS2764 | Escape.net (139722) | |
| route | 210.11.129.96/29 | AS17535 | RADB | MAINT-AS2764 | Island Internet Services (24081) | |
| route | 210.11.130.176/29 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | Aus PC-Market Pty Ltd (141274) | |
| route | 210.11.130.224/27 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | Country Fire Authority (3061) | |
| route | 210.11.131.64/28 | AS23753 | RADB | MAINT-AS2764 | Webmetrix Pty Ltd (136040) | |
| route | 210.11.131.200/30 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | Warehouse Group Pty Ltd (137818) | |
| route | 210.11.131.204/30 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | Collection House Pty Ltd (142246) | |
| route | 210.11.131.208/29 | AS17535 | RADB | MAINT-AS2764 | Island Internet Services (24081) | |
| route | 210.11.136.0/23 | AS17918 | RADB | MAINT-AS2764 | Western Power Corporation (136581) | |
| route | 210.11.136.0/24 | AS17918 | RADB | MAINT-AS2764 | Western Power Corporation (136581) | |
| route | 210.11.137.0/24 | AS17918 | RADB | MAINT-AS2764 | Western Power Corporation (136581) | |
| route | 210.11.138.176/28 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | Sarina Russo Job Access (133511) | |
| route | 210.11.148.0/22 | AS9398 | RADB | MAINT-AS2764 | Rescue Technology Group Pty Ltd (140633) | |
| route | 210.11.152.0/24 | AS2764 | APNIC | MAINT-AU-AAPT | Vocus AAPT | |
| route | 210.11.154.0/23 | AS24227 | RADB | MAINT-AS2764 | CairnsNet Pty Ltd (139945) | |
| route | 210.11.155.0/24 | AS7701 | RADB | MAINT-AS2764 | CairnsNet Pty Ltd (22605) | |
| route | 210.11.157.0/24 | AS2764 | APNIC | MAINT-AU-AAPT | Vocus AAPT | |
| route | 210.11.158.0/24 | AS2764 | APNIC | MAINT-AU-AAPT | Vocus AAPT | |
| route | 210.11.159.0/24 | AS2764 | APNIC | MAINT-AU-AAPT | Vocus AAPT | |
| route | 210.11.176.0/20 | AS45522 | RADB | MAINT-AS2764 | myinternet Limited (139576) | |
| route | 210.11.195.0/24 | AS37975 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | EMPCom | Not reported |
| route | 210.11.195.0/24 | AS37975 | RADB | MAINT-AS2764 | Empcom Pty Ltd (130959) | |
| route | 210.11.200.0/23 | AS38170 | RADB | MAINT-AS2764 | (143881) | |
| route | 210.11.200.0/24 | AS9627 | RADB | MAINT-AS2764 | Proxy route object registered by AS2764 | |
| route | 210.11.200.0/24 | AS24130 | RADB | MAINT-AS2764 | Proxy route object registered by AS2764 | |
| route | 210.11.201.0/24 | AS9627 | RADB | MAINT-AS2764 | Proxy route object registered by AS2764 | |
| route | 210.11.201.0/24 | AS24130 | RADB | MAINT-AS2764 | Proxy route object registered by AS2764 | |
| route | 210.11.208.0/24 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.208.0/24 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.209.0/24 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.209.0/24 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.210.0/24 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.210.0/25 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.210.0/25 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.210.144/28 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.210.144/28 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.210.160/27 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.210.160/29 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.210.192/26 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.211.0/24 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.211.0/24 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.211.254/32 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | Level 10 Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.212.0/23 | AS23903 | RADB | MAINT-AS2764 | G4 Internet Solutions Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.212.0/23 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | G4 Internet Solutions Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.212.0/24 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | G4 Internet Solutions Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.213.0/24 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | G4 Internet Solutions Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.214.0/23 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | G4 Internet Solutions Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.214.0/24 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | G4 Internet Solutions Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.215.0/24 | AS24001 | RADB | MAINT-AS2764 | G4 Internet Solutions Pty Ltd (140780) | |
| route | 210.11.218.16/28 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | Victorian Institute of Forensic Mental Health (140781) | |
| route | 210.11.219.0/25 | AS2170 | RADB | MAINT-AS2764 | TCNZA Pty Ltd - CBA Netbanking (133716) | |
| route | 210.11.219.128/25 | AS2170 | RADB | MAINT-AS2764 | TCNZA Pty Ltd - CBA Netbanking (133716) | |
| route | 210.11.220.0/23 | AS7600 | RADB | MAINT-AS2764 | Escape.net (139722) | |
| route | 210.11.222.0/23 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.222.0/23 | AS24129 | RADB | MAINT-AS2764 | Infinite Networks (Paragon Printers Australasia Pty Ltd) (138127) | |
| route | 210.11.222.0/24 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.223.0/24 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.226.0/23 | AS37975 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | EMPCom | Not reported |
| route | 210.11.226.0/23 | AS37975 | RADB | MAINT-AS2764 | Empcom (130959) | |
| route | 210.11.228.0/22 | AS2764 | RADB | MAINT-AS2764 | Ecomtel Pty Ltd (24233) | |
| route | 210.11.232.0/22 | AS7718 | RADB | MAINT-AS4637 | PACNET (proxy-registered route object) | |
| route | 210.11.232.0/23 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.232.0/23 | AS7718 | RADB | MAINT-AS2764 | Velocity Internet Pty Ltd (138127) | |
| route | 210.11.232.0/24 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.233.0/24 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.234.0/23 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.234.0/23 | AS7718 | RADB | MAINT-AS2764 | Velocity Internet Pty Ltd (138127) | |
| route | 210.11.234.0/24 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.235.0/24 | AS7718 | NTTCOM | MAINT-AU-NTTAUS | TRANSACT-AUS-1 | Not reported |
| route | 210.11.236.0/22 | AS24098 | RADB | MAINT-AS2764 | Etherwave Networks (141109) |
Related prefixes
More specifics
| Prefix | Origin | Relationship |
|---|---|---|
| 210.11.46.0/23 | AS17535GENISYST-AS-AP - Genisyst Pty Ltd, AU | Overlap - More Specific |
| 210.11.44.0/23 | AS17535GENISYST-AS-AP - Genisyst Pty Ltd, AU | Overlap - More Specific |
| 210.11.132.0/23 | AS2764AAPT - AAPT Limited, AU | Overlap - More Specific |
| 210.11.44.0/22 | AS17535GENISYST-AS-AP - Genisyst Pty Ltd, AU | Overlap - More Specific |
Adjacent prefixes
| Prefix | Origin | Relationship |
|---|---|---|
| 210.10.128.0/17 | AS2764AAPT - AAPT Limited, AU | Adjacency - Left |
| 210.12.0.0/19 | AS4808CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network, CN | Adjacency - Right |
Some information could not be loaded right now. Missing sections do not mean there are no records; please try again shortly.
Data updated . See limitations.