119.2.206.0/24
No exact route.The collectors did not return 119.2.206.0/24 itself. The covering less-specific route 119.2.192.0/20 is shown instead.
Route summary
| Query | 119.2.206.0/24 |
|---|---|
| Address family | IPv4 |
| Matched route | 119.2.192.0/20 |
| Origin AS |
|
| RPKI |
|
| Collector visibility | 175 peer session(s) at 9 collector(s) Seen by 175 peer session(s) at 9 route collector(s). Public collectors see only part of the Internet; this is not proof of global visibility. |
| Last observed |
- 2 default route(s) (/0) reported by some collector peers were ignored.
Observed AS paths
| Collector | Collector peer | AS path | Communities | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Eugene, OR | AS14315 104.251.122.1 | 14315 6453 4134 136198 58834 | 66453:86 6453:1000 6453:1300 6453:1303 14315:5000 14315:5001 | |
| Eugene, OR | AS33185 170.39.196.254 | 33185 1299 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS19529 207.2.125.0 | 19529 395915 400587 1299 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS49544 185.197.26.1 | 49544 3356 4134 136198 58834 | 63356:2 3356:123 3356:503 3356:2067 49544:56000 49544:56054 | |
| Eugene, OR | AS36236 104.225.4.202 | 36236 3257 4134 136198 58834 | 83257:6520 3257:8791 3257:30399 3257:50001 3257:53100 3257:53101 36236:50 36236:1001 | |
| Eugene, OR | AS955 103.203.242.1 | 955 6939 4134 136198 58834 | 1955:1001 | |
| Eugene, OR | AS19529 207.2.124.0 | 19529 395348 174 4134 136198 58834 | 2174:21001 174:22013 | |
| Eugene, OR | AS269180 45.181.104.1 | 269180 4230 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS132884 103.26.244.151 | 132884 6453 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS51185 178.248.51.149 | 51185 6762 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS45352 210.5.41.225 | 45352 4837 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS19653 67.219.192.5 | 19653 3356 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS58511 103.247.3.142 | 58511 1299 4134 136198 58834 | 258511:100 58511:9005 | |
| Eugene, OR | AS9268 203.62.187.102 | 9268 4764 1299 4134 136198 58834 | 50:5301 1299:4000 1299:25000 1299:55000 9268:3311 | |
| Eugene, OR | AS56665 31.204.91.150 | 56665 4134 136198 58834 | 756665:2000 56665:2100 56665:2190 56665:2192 56665:5106 56665:5206 56665:6010 | |
| Eugene, OR | AS63956 45.112.244.5 | 63956 6762 4134 136198 58834 | 46762:31 6762:10150 63956:40000 63956:41070 | |
| Eugene, OR | AS11164 163.253.18.14 | 11164 4134 136198 58834 | 74134:9 4134:111 4134:2400 4134:3002 11164:1170 11164:7890 23456:16051 | |
| Eugene, OR | AS37721 165.16.221.67 | 37721 5511 4134 136198 58834 | 637721:4000 37721:4011 37721:4200 37721:4260 37721:16620 37721:17207 | |
| Eugene, OR | AS22296 23.155.8.1 | 22296 6939 4134 136198 58834 | 122296:10001 | |
| Eugene, OR | AS45437 114.141.109.44 | 45437 38195 3257 4134 136198 58834 | 133257:6520 3257:8944 3257:30098 3257:50002 3257:51200 3257:51201 38195:6835 38195:7130 38195:7356 38195:7680 38195:8009 38195:9709 45437:1020 | |
| Eugene, OR | AS58511 103.247.3.36 | 58511 3257 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS1351 132.198.255.254 | 1351 27552 1299 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS13058 192.108.73.66 | 13058 6939 4134 136198 58834 | 213058:1900 13058:21051 | |
| Eugene, OR | AS199518 65.19.141.130 | 199518 6939 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS2914 129.250.1.248 | 2914 4134 136198 58834 | 92914:420 2914:1408 2914:2401 2914:3400 4134:9 4134:111 4134:2400 4134:3002 4134:10913 | |
| Eugene, OR | AS63927 43.226.4.1 | 63927 4766 4134 136198 58834 | 363927:102 63927:2102 63927:5504 | |
| Eugene, OR | AS38726 119.18.185.44 | 38726 45896 1299 4134 136198 58834 | 238726:100 38726:121 | |
| Eugene, OR | AS19754 198.98.84.183 | 19754 1299 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS55222 162.211.99.255 | 55222 174 4134 136198 58834 | 4174:21001 174:22013 55222:101 55222:201 | |
| Eugene, OR | AS23367 206.198.182.15 | 23367 3257 4134 136198 58834 | 223367:2000 23367:13000 | |
| Eugene, OR | AS14041 192.43.217.142 | 14041 1299 4134 136198 58834 | 41299:4000 1299:25000 1299:55000 14041:102 | |
| Eugene, OR | AS40387 72.36.126.8 | 40387 11164 4134 136198 58834 | 140387:1450 | |
| Eugene, OR | AS24482 203.175.175.15 | 24482 2914 4134 136198 58834 | 122914:420 2914:1205 2914:2204 2914:3200 24482:100 24482:12000 24482:12040 24482:12041 24482:20100 24482:20200 24482:20202 24482:64602 | |
| Eugene, OR | AS6360 205.166.205.202 | 6360 11164 4134 136198 58834 | 165535:65281 | |
| Eugene, OR | AS34288 109.233.180.32 | 34288 1299 4134 136198 58834 | 61299:4000 1299:20000 1299:52000 65500:50000 65500:51000 65500:51020 | |
| Eugene, OR | AS2518 133.205.1.142 | 2518 2516 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS9268 203.62.187.103 | 9268 4764 1299 4134 136198 58834 | 50:5301 1299:4000 1299:25000 1299:55000 9268:3312 | |
| Eugene, OR | AS38001 202.150.221.33 | 38001 3491 4134 136198 58834 | 338001:100 38001:3002 38001:8042 | |
| Eugene, OR | AS133950 103.96.117.253 | 133950 63956 174 4134 136198 58834 | 4174:21001 174:22013 63956:40000 63956:41060 | |
| Eugene, OR | AS39120 94.101.60.146 | 39120 174 4134 136198 58834 | 2174:21101 174:22005 | |
| Eugene, OR | AS3216 195.239.77.236 | 3216 3257 4134 136198 58834 | 83216:3000 3216:3011 3257:6520 3257:8791 3257:30399 3257:50001 3257:53100 3257:53101 | |
| Eugene, OR | AS137409 202.165.70.255 | 137409 174 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS1299 62.115.129.134 | 1299 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS6939 64.71.137.241 | 6939 4134 136198 58834 | None | |
| Eugene, OR | AS29479 109.233.62.1 | 29479 50304 1299 4134 136198 58834 | 41299:4000 1299:20000 1299:52000 50304:247 | |
| Eugene, OR | AS51185 178.248.48.141 | 51185 6762 4134 136198 58834 | None | |
| Singapore | AS17660 27.111.228.127 | 17660 6453 4134 136198 58834 | 46453:86 6453:2000 6453:2400 6453:2403 | |
| Johannesburg | AS37271 196.60.8.142 | 37271 2914 4134 136198 58834 | 72914:420 2914:1205 2914:2204 2914:3200 37271:5002 37271:5100 37271:5103 | |
| Johannesburg | AS37271 196.60.8.178 | 37271 2914 4134 136198 58834 | 72914:420 2914:1205 2914:2204 2914:3200 37271:5002 37271:5100 37271:5103 | |
| London | AS2914 195.66.224.138 | 2914 4134 136198 58834 | 42914:420 2914:1205 2914:2204 2914:3200 |
Showing 50 of 175 paths. Show all 175 paths
Seen at collectors in: Amsterdam, Eugene, OR, Johannesburg, London, Singapore, Sydney, São Paulo
RPKI validation
| Prefix | Origin | RPKI state | Covering ROAs | Checked |
|---|---|---|---|---|
| 119.2.192.0/20 | AS58834 | Valid |
|
IRR route objects
IRR objects are registrations in routing registries. Anyone with a maintainer account can create them and they are not cryptographically verified, so an IRR route object is not an RPKI authorisation.
| Type | Prefix / key | Origin | Registry | Maintainers | Description | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| route | 119.2.206.0/24 | AS58834 | APNIC | MAINT-CNNIC-AP | China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | |
| route | 119.2.128.0/17 | AS58834 | APNIC | MAINT-CNNIC-AP | China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | |
| route | 119.2.128.0/17 | AS4134 | LEVEL3 | XINGXUNTECHLTD-MNT | Proxy-registered route object | |
| route | 119.2.192.0/18 | AS58834 | APNIC | MAINT-CNNIC-AP | China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | |
| route | 119.2.192.0/18 | AS4134 | LEVEL3 | XINGXUNTECHLTD-MNT | Proxy-registered route object | |
| route | 119.2.192.0/19 | AS58834 | APNIC | MAINT-CNNIC-AP | China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | |
| route | 119.2.192.0/20 | AS58834 | APNIC | MAINT-CNNIC-AP | China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | |
| route | 119.2.192.0/20 | AS4134 | LEVEL3 | XINGXUNTECHLTD-MNT | Proxy-registered route object | |
| route | 119.2.200.0/21 | AS58834 | APNIC | MAINT-CNNIC-AP | China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | |
| route | 119.2.204.0/22 | AS58834 | APNIC | MAINT-CNNIC-AP | China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | |
| route | 119.2.206.0/23 | AS58834 | APNIC | MAINT-CNNIC-AP | China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, |
Related prefixes
Less specifics
| Prefix | Origin | Relationship |
|---|---|---|
| 119.2.192.0/20 | AS58834GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited, CN | Overlap - Less Specific |
| 119.2.192.0/18 | AS58834GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited, CN | Overlap - Less Specific |
| 119.2.128.0/17 | AS58834GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited, CN | Overlap - Less Specific |
Data updated . See limitations.