IX.br (PTT.br) Fortaleza
IX.br (PTT.br) FortalezaFortaleza/CE, Brazil
Exchange Information
| Region | South America |
|---|---|
| Networks (PeeringDB count) | 607 |
| Member networks listed | 607 |
| Member ports | 717 |
| Route-server peers | 456 |
| Members with IPv6 | 590 |
| Website | http://ix.br ↗ |
| PeeringDB | View on PeeringDB ↗ |
| Record updated |
Members (607)
| ASN | Network | IPv4 | IPv6 | Speed | RS peer | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1031 | PEER-1 | 45.68.75.17 | 2001:12f8:0:9::147:17 | 100G | No | |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | 45.68.72.2 | 2001:12f8:0:9::2 | 20G | Yes | |
| 45.68.76.20 | 2001:12f8:0:9::148:20 | 100G | Yes | |||
| AS2906 | Netflix | 45.68.72.55 | 2001:12f8:0:9::55 | 300G | Yes | |
| 45.68.72.56 | 2001:12f8:0:9::56 | 300G | Yes | |||
| AS3303 | Swisscom | 45.68.72.206 | 2001:12f8:0:9::206 | 300M | Yes | |
| AS6057 | ANTEL | 45.68.72.234 | 2001:12f8:0:9::234 | 100G | Yes | |
| AS6447 | RouteViews | 45.68.72.184 | 2001:12f8:0:9::184 | 1G | No | |
| AS6939 | Hurricane Electric | 45.68.72.214 | 2001:12f8:0:9::214 | 200G | Yes | |
| AS7195 | EdgeUno | 45.68.73.162 | 2001:12f8:0:9::145:162 | 200G | Yes | |
| 45.68.74.195 | 2001:12f8:0:9::146:195 | 200G | Yes | |||
| AS8075 | Microsoft | 45.68.74.84 | 2001:12f8:0:9::146:84 | 100G | No | |
| 45.68.74.173 | 2001:12f8:0:9::146:173 | 100G | No | |||
| AS11921 | SECRELNET INFORMATICA | 45.68.72.5 | 2001:12f8:0:9::145:35 | 10G | Yes | |
| 45.68.73.35 | 2001:12f8:0:9::5 | 10G | Yes | |||
| AS13150 | Cato Networks | 45.68.76.80 | — | 10G | Yes | |
| AS13335 | Cloudflare | 45.68.72.137 | 2001:12f8:0:9::137 | 400G | Yes | |
| AS13786 | Seaborn | 45.68.74.142 | 2001:12f8:0:9::146:142 | 100G | No | |
| AS14026 | NIC.br - SIMET | 45.68.72.3 | — | 1G | Yes | |
| AS14593 | SpaceX Starlink | 45.68.75.188 | 2001:12f8:0:9::147:188 | 100G | Yes | |
| 45.68.75.184 | 2001:12f8:0:9::147:184 | 100G | Yes | |||
| AS14840 | BR.Digital | 45.68.72.104 | 2001:12f8:0:9::104 | 200G | Yes | |
| AS16509 | Amazon.com | 45.68.74.144 | 2001:12f8:0:9::146:144 | 200G | No | |
| 45.68.74.145 | 2001:12f8:0:9::146:145 | 200G | No | |||
| AS16735 | Algar | 45.68.73.114 | 2001:12f8:0:9::145:114 | 100G | No | |
| AS16921 | Inteliglobe USA | 45.68.75.22 | 2001:12f8:0:9::147:22 | 1G | No | |
| AS17222 | Mundivox do Brasil Ltda | 45.68.72.85 | 2001:12f8:0:9::85 | — | Yes | |
| AS20121 | NIC.br - SARA | 45.68.72.252 | 2001:12f8:0:9::252 | 1G | No | |
| AS20144 | l.root-servers.net | 45.68.72.12 | — | 1G | Yes | |
| AS20940 | Akamai Technologies | 45.68.72.79 | — | 600G | Yes | |
| — | 2001:12f8:0:9::145:166 | 200G | Yes | |||
| 45.68.73.166 | — | 600G | Yes | |||
| AS21574 | CENTURY TELECOM | 45.68.73.63 | 2001:12f8:0:9::145:63 | 5G | No | |
| AS21859 | Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 | 45.68.74.128 | 2001:12f8:0:9::146:128 | 100G | Yes | |
| 45.68.74.245 | 2001:12f8:0:9::146:245 | 100G | Yes | |||
| AS22356 | Durand do Brasil | 45.68.72.232 | 2001:12f8:0:9::232 | 100G | Yes | |
| AS22548 | NIC.BR | 45.68.72.136 | 2001:12f8:0:9::136 | 10G | Yes | |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL | 45.68.72.90 | 2001:12f8:0:9::90 | 10G | No | |
| AS26162 | NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers | 45.68.79.253 | 2001:12f8:0:9::253 | 1G | No | |
| 45.68.79.254 | 2001:12f8:0:9::254 | 1G | No | |||
| AS26615 | TIM Celular | 45.68.73.197 | 2001:12f8:0:9::145:197 | 100G | No | |
| 45.68.73.20 | 2001:12f8:0:9::145:20 | 100G | No | |||
| AS27913 | ISC F-ROOT FOR1 | 45.68.72.76 | 2001:12f8:0:9::76 | 10G | Yes | |
| AS28126 | Brisanet Servicos de Telecomunicacoes | 45.68.72.125 | 2001:12f8:0:9::125 | 100G | No | |
| 45.68.73.232 | 2001:12f8:0:9::145:232 | 100G | No | |||
| 45.68.74.135 | 2001:12f8:0:9::146:135 | 100G | No | |||
| AS28131 | NET.COM PROVEDOR DE INTERNET | 45.68.72.201 | 2001:12f8:0:9::201 | 10G | Yes | |
| 45.68.73.117 | 2001:12f8:0:9::145:117 | 10G | Yes | |||
| AS28184 | Interjato Serviços de Telecomunicações | 45.68.72.177 | 2001:12f8:0:9::177 | 1.5G | Yes | |
| AS28186 | ITS Telecomunicações | 45.68.73.64 | 2001:12f8:0:9::145:64 | 200G | Yes | |
| AS28191 | Jupiter Telecom | 45.68.72.149 | 2001:12f8:0:9::149 | 100G | No | |
| 45.68.72.186 | 2001:12f8:0:9::186 | 100G | No | |||
| AS28197 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA-ETICE | 45.68.72.1 | 2001:12f8:0:9::1 | 10G | Yes | |
| AS28198 | Brasil TecPar (Sempre) | 45.68.74.47 | 2001:12f8:0:9::146:47 | 20G | Yes | |
| AS28213 | LCI Telecom | 45.68.75.209 | 2001:12f8:0:9::147:209 | 10G | Yes | |
| AS28220 | Alares Internet | 45.68.73.220 | — | 100G | Yes | |
| 45.68.73.226 | — | 100G | Yes | |||
| — | 2001:12f8:0:9::145:220 | 100G | Yes | |||
| — | 2001:12f8:0:9::145:226 | 100G | Yes | |||
| AS28225 | Provedornet Telecom. e Serviços de Internet Ltda | 45.68.72.210 | 2001:12f8:0:9::210 | 10G | Yes | |
| 45.68.76.117 | 2001:12f8:0:9::148:117 | 10G | Yes | |||
| AS28232 | BIT INFORMATICA | 45.68.74.39 | 2001:12f8:0:9::146:39 | 10G | Yes | |
| AS28246 | CARAJAS NETWORK E SERVICOS EIRELI | 45.68.76.5 | 2001:12f8:0:9::148:5 | 10G | Yes | |
| AS28252 | WorldNet Telecom | 45.68.74.1 | 2001:12f8:0:9::146:1 | 20G | Yes | |
| AS28264 | ADLLink Telecom | 45.68.72.237 | 2001:12f8:0:9::237 | 10G | Yes | |
| AS28283 | Adylnet Telecom - AS28283 | 45.68.73.5 | 2001:12f8:0:9::145:5 | 100G | Yes | |
| AS28300 | Speed Serviços de Internet Ltda | 45.68.74.140 | 2001:12f8:0:9::146:140 | 50G | Yes | |
| 45.68.74.172 | 2001:12f8:0:9::146:172 | 50G | Yes | |||
| AS28308 | ORION TELECOMUNICAÇÕES COM E SERV | 45.68.72.33 | 2001:12f8:0:9::33 | 20G | Yes | |
| 45.68.73.53 | 2001:12f8:0:9::145:53 | 10G | Yes | |||
| AS28329 | G8 | 45.68.72.99 | 2001:12f8:0:9::99 | 20G | Yes | |
| AS28360 | WKVE Telecom | 45.68.74.219 | 2001:12f8:0:9::146:219 | 10G | Yes | |
| AS28361 | RR conect | 45.68.72.129 | 2001:12f8:0:9::129 | 5G | No | |
| AS28598 | Giga+ Fibra - N/NE | 45.68.74.70 | 2001:12f8:0:9::146:70 | 100G | Yes | |
| 45.68.75.168 | 2001:12f8:0:9::147:168 | 100G | Yes | |||
| AS28604 | Globo Comunicação e Participações S.A. | 45.68.72.240 | 2001:12f8:0:9::240 | 200G | No | |
| 45.68.72.241 | 2001:12f8:0:9::241 | 200G | No | |||
| AS28606 | FSOnline Internet | 45.68.73.65 | 2001:12f8:0:9::145:65 | 20G | Yes | |
| 45.68.76.17 | 2001:12f8:0:9::148:17 | 10G | Yes | |||
| AS28624 | Oops Telecom | 45.68.72.187 | 2001:12f8:0:9::187 | 100G | No | |
| AS28663 | Flys Interativa AS28663 | 45.68.72.243 | 2001:12f8:0:9::243 | 100G | No | |
| AS28670 | REDEL | 45.68.74.231 | 2001:12f8:0:9::146:231 | 10.2G | No | |
| AS32934 | Meta | 45.68.72.53 | 2001:12f8:0:9::53 | 1200G | No | |
| 45.68.72.106 | 2001:12f8:0:9::106 | 1200G | No | |||
| 45.68.74.36 | 2001:12f8:0:9::146:36 | 1200G | No | |||
| 45.68.74.37 | 2001:12f8:0:9::146:37 | 1200G | No | |||
| AS37119 | Unitel SA | 45.68.73.143 | 2001:12f8:0:9::145:143 | 40G | Yes | |
| AS37468 | Angola Cables | 45.68.72.166 | 2001:12f8:0:9::166 | 100G | Yes | |
| AS37645 | ZAP-Angola | 45.68.75.63 | 2001:12f8:0:9::147:63 | 100G | Yes | |
| AS40850 | UPIX Networks AS40850 | 45.68.72.107 | 2001:12f8:0:9::107 | 100G | Yes | |
| AS52320 | Vtal 52320 | 45.68.72.128 | 2001:12f8:0:9::128 | — | Yes | |
| AS52468 | Ufinet Latam AS52468 | 45.68.75.120 | 2001:12f8:0:9::147:120 | 100G | Yes | |
| AS52541 | New Speed Telecom | 45.68.74.78 | 2001:12f8:0:9::146:78 | 10G | Yes | |
| AS52564 | Biazi Telecom | 45.68.76.43 | 2001:12f8:0:9::148:43 | 100G | Yes | |
| AS52566 | SISALWEB INTERNET | 45.68.74.197 | 2001:12f8:0:9::146:197 | 20G | Yes | |
| AS52580 | Azion Technologies | 45.68.73.25 | 2001:12f8:0:9::145:25 | 100G | Yes | |
| AS52603 | Supply Net Serviços | 45.68.73.139 | 2001:12f8:0:9::145:139 | 10G | Yes | |
| AS52617 | DIGITAL.COM TELECOMUNICACOES LTDA | 45.68.76.150 | 2001:12f8:0:9::148:150 | 15G | Yes | |
| AS52635 | SPEEDCONNECT - TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS | 45.68.74.198 | 2001:12f8:0:9::146:198 | 40G | Yes | |
| AS52696 | JSX TELECOM | 45.68.75.21 | 2001:12f8:0:9::147:21 | 100G | No | |
| AS52720 | Webfoco Telecom | 45.68.72.60 | 2001:12f8:0:9::60 | 20G | Yes | |
| AS52721 | TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAÇAO LTDA | 45.68.74.69 | 2001:12f8:0:9::146:69 | 100G | Yes | |
| AS52739 | PROVEDOR INTERSOUSA | 45.68.74.97 | 2001:12f8:0:9::146:97 | 200G | Yes | |
| AS52758 | Global Network Telecomunicações do Brasil | 45.68.76.25 | 2001:12f8:0:9::148:25 | 10G | No | |
| AS52771 | Giga Byte Prod. e Serv. Inform. Ltda | 45.68.76.133 | 2001:12f8:0:9::148:133 | 20G | Yes | |
| AS52772 | Sjnet Telecom | 45.68.72.4 | 2001:12f8:0:9::4 | 10G | Yes | |
| AS52838 | WN TELECOM | 45.68.74.167 | 2001:12f8:0:9::146:167 | 10G | Yes | |
| AS52850 | Oxente.net | 45.68.72.179 | 2001:12f8:0:9::179 | 10G | Yes | |
| AS52863 | UPX | 45.68.73.49 | 2001:12f8:0:9::145:49 | 100G | No | |
| 45.68.76.37 | 2001:12f8:0:9::148:37 | 100G | No | |||
| AS52872 | VOANET Telecomunicações Ltda. | 45.68.72.126 | 2001:12f8:0:9::126 | 200G | Yes | |
| 45.68.74.92 | 2001:12f8:0:9::146:92 | 200G | Yes | |||
| AS52873 | Softdados Telecomunicações | 45.68.72.203 | 2001:12f8:0:9::203 | 200G | Yes | |
| AS52877 | TUPIX | 45.68.72.69 | 2001:12f8:0:9::69 | 100G | No | |
| AS52913 | PLANALTO NET | 45.68.74.206 | 2001:12f8:0:9::146:206 | 10G | Yes | |
| 45.68.72.154 | 2001:12f8:0:9::154 | 10G | Yes | |||
| AS52920 | iVOCS | 45.68.73.140 | 2001:12f8:0:9::145:140 | 10G | Yes | |
| AS52925 | Ascenty DataCenters e Telecom | 45.68.72.172 | 2001:12f8:0:9::172 | 10G | No | |
| AS52941 | SPACE NETWORK INFORMATICA | 45.68.72.111 | 2001:12f8:0:9::111 | 10G | No | |
| AS52963 | JATIMNET TELECOM | 45.68.75.104 | 2001:12f8:0:9::147:104 | 10G | Yes | |
| AS52965 | 1 Telecom Servicos de Internet | 45.68.72.67 | 2001:12f8:0:9::67 | 200G | Yes | |
| AS52974 | Henet Telecomunicacoes Ltda | 45.68.73.24 | 2001:12f8:0:9::145:24 | 40G | Yes | |
| AS52981 | SIGA FIBRA | 45.68.72.15 | 2001:12f8:0:9::34 | 100G | No | |
| AS52995 | TECHNet Informática | 45.68.75.37 | 2001:12f8:0:9::147:37 | 10G | Yes | |
| AS52999 | START | 45.68.73.90 | 2001:12f8:0:9::145:90 | 100G | No | |
| AS53019 | infotec- serviços de provedor da internet | 45.68.73.134 | 2001:12f8:0:9::145:134 | 20G | No | |
| 45.68.76.91 | 2001:12f8:0:9::148:91 | 10G | No | |||
| AS53048 | CTE Telecom | 45.68.75.164 | 2001:12f8:0:9::147:164 | 100G | Yes | |
| AS53062 | Brasil TecPar | 45.68.74.159 | 2001:12f8:0:9::146:159 | 100G | Yes | |
| AS53087 | TELY | 45.68.72.49 | 2001:12f8:0:9::49 | 200G | Yes | |
| AS53107 | EVEO | 45.68.75.232 | 2001:12f8:0:9::147:232 | 10G | Yes | |
| AS53123 | Power Telecomunicações | 45.68.73.2 | 2001:12f8:0:9::145:2 | 10G | Yes | |
| AS53160 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES | 45.68.73.132 | 2001:12f8:0:9::145:132 | 10G | Yes | |
| AS53173 | SOBRALNET | 45.68.75.242 | 2001:12f8:0:9::147:242 | 100G | No | |
| AS53202 | Acesso10 Telecom | 45.68.72.88 | 2001:12f8:0:9::88 | 35G | Yes | |
| AS53236 | ACESSO INTERNET FIBRA- JF Solucoes Informatica | 45.68.72.141 | 2001:12f8:0:9::141 | 10G | Yes | |
| AS53246 | CyberInfo Provedor de Acesso LTDA-ME | 45.68.75.82 | 2001:12f8:0:9::147:82 | 30G | Yes | |
| AS53427 | TGlobal Networks | 45.68.75.218 | 2001:12f8:0:9::147:218 | 100G | Yes | |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 45.68.74.112 | 2001:12f8:0:9::146:112 | 100G | Yes | |
| 45.68.74.113 | 2001:12f8:0:9::146:113 | 100G | Yes | |||
| AS57463 | NetIX Communications | 45.68.75.142 | 2001:12f8:0:9::147:142 | 100G | Yes | |
| AS61568 | FSF Tecnologia | 45.68.72.209 | 2001:12f8:0:9::209 | 100G | Yes | |
| 45.68.73.150 | 2001:12f8:0:9::145:150 | 300G | Yes | |||
| 45.68.75.238 | 2001:12f8:0:9::147:238 | 400G | Yes | |||
| AS61573 | IP Telecom (BR) | 45.68.72.242 | 2001:12f8:0:9::242 | 100G | Yes | |
| AS61592 | FORT LINK INTERNET | 45.68.74.243 | 2001:12f8:0:9::146:243 | 200G | Yes | |
| AS61599 | EAÍ TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 45.68.73.230 | 2001:12f8:0:9::145:230 | 10G | Yes | |
| AS61618 | Viva Tecnologia Telecomunicações | 45.68.72.134 | 2001:12f8:0:9::134 | 100G | Yes | |
| 45.68.75.100 | 2001:12f8:0:9::147:100 | 100G | Yes | |||
| AS61620 | flowspec solutions ltda | 45.68.76.84 | 2001:12f8:0:9::148:84 | 1000G | Yes | |
| AS61621 | Norte.Net Telecomunicações | 45.68.74.89 | 2001:12f8:0:9::146:89 | 100G | Yes | |
| AS61622 | VIA MS | 45.68.76.48 | 2001:12f8:0:9::148:48 | 40G | No | |
| AS61624 | ISP SHIELD | 45.68.74.240 | 2001:12f8:0:9::146:240 | 20G | Yes | |
| AS61672 | Entelvias provedor de internet | 45.68.75.147 | 2001:12f8:0:9::147:147 | 5G | No | |
| AS61678 | NETWAY INFORMATICA | 45.68.75.13 | — | 100G | Yes | |
| AS61680 | Acesso Simples | 45.68.74.80 | 2001:12f8:0:9::146:80 | 100G | No | |
| AS61748 | Dkirosnet Serviços de Internet | 45.68.73.60 | 2001:12f8:0:9::145:60 | 8G | No | |
| AS61758 | TOP NET SERVIÇOS | 45.68.72.169 | 2001:12f8:0:9::169 | 20G | Yes | |
| AS61778 | R2 Comércio e Serviços de Informática Ltda | 45.68.75.25 | — | 1G | No | |
| AS61786 | E.D.SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | 45.68.73.146 | 2001:12f8:0:9::145:146 | 10G | No | |
| AS61831 | GIGANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 45.68.75.174 | 2001:12f8:0:9::147:174 | 10G | No | |
| AS61832 | Giga+ Empresas | 45.68.72.70 | 2001:12f8:0:9::70 | 300G | Yes | |
| 45.68.72.40 | 2001:12f8:0:9::40 | 300G | Yes | |||
| 45.68.73.247 | 2001:12f8:0:9::145:247 | 300G | Yes | |||
| AS61854 | CLICKNET TELECOM PROVEDOR DE INTERNET | 45.68.74.12 | 2001:12f8:0:9::146:12 | 10G | No | |
| AS61858 | PRIME SYSTEM TELECOM | 45.68.74.178 | 2001:12f8:0:9::146:178 | 10G | Yes | |
| AS61871 | Siqueira Link Serviços de Telecomunicações LTDA. | 45.68.73.100 | 2001:12f8:0:9::145:100 | 10G | No | |
| AS61873 | SEVEN7 INTERNET PROVIDER | 45.68.75.2 | 2001:12f8:0:9::147:2 | 20G | No | |
| AS61876 | Delta Connect | 45.68.73.207 | 2001:12f8:0:9::145:207 | 10G | Yes | |
| AS61888 | GFT COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO | 45.68.72.207 | 2001:12f8:0:9::207 | 28G | No | |
| AS61917 | LUCARONI TELECOM | 45.68.72.24 | 2001:12f8:0:9::24 | 20G | No | |
| AS139341 | ACE CDN | 45.68.75.112 | 2001:12f8:0:9::147:112 | 100G | Yes | |
| AS199524 | Gcore | 45.68.74.59 | 2001:12f8:0:9::146:59 | 100G | Yes | |
| AS262288 | Go In Tecnologia | 45.68.74.43 | 2001:12f8:0:9::146:43 | 10G | Yes | |
| AS262293 | Sistema Oeste de Serviços | 45.68.75.127 | 2001:12f8:0:9::147:127 | 10G | No | |
| 45.68.75.115 | 2001:12f8:0:9::147:115 | 10G | No | |||
| AS262300 | SUPER CONNECT TELECOM | 45.68.74.5 | 2001:12f8:0:9::146:5 | 100G | No | |
| AS262311 | IMBRANET TELECOM | 45.68.73.214 | — | 5G | Yes | |
| AS262312 | VEX TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 45.68.73.116 | 2001:12f8:0:9::145:116 | 10G | Yes | |
| 45.68.72.147 | 2001:12f8:0:9::147 | 5G | Yes | |||
| AS262323 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 45.68.76.10 | 2001:12f8:0:9::148:10 | 20G | No | |
| AS262338 | IKNET INTERNET KARIRI LTDA | 45.68.75.49 | 2001:12f8:0:9::147:49 | 5G | No | |
| AS262352 | NOVA TELECOM AS262352 | 45.68.73.221 | 2001:12f8:0:9::145:221 | 20G | No | |
| AS262355 | VSX Networks | 45.68.75.133 | 2001:12f8:0:9::147:133 | 20G | No | |
| AS262374 | FAZZY INTERNET | 45.68.75.221 | 2001:12f8:0:9::147:221 | 40G | No | |
| AS262393 | TIG.com | 45.68.73.12 | 2001:12f8:0:9::145:12 | 10G | Yes | |
| AS262404 | JC SERVICOS DE INTERNET LTDA | 45.68.74.227 | 2001:12f8:0:9::146:227 | 30G | No | |
| 45.68.73.131 | 2001:12f8:0:9::145:131 | 30G | No | |||
| AS262409 | CLICK82 SERVICOS DE COMUNICACAO | 45.68.72.195 | 2001:12f8:0:9::195 | 40G | No | |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso | 45.68.74.114 | 2001:12f8:0:9::146:114 | 10G | Yes | |
| AS262428 | Link10 | 45.68.76.155 | 2001:12f8:0:9::148:155 | 100G | Yes | |
| AS262456 | Elo Multimidia LTDA | 45.68.73.224 | 2001:12f8:0:9::145:224 | 5G | No | |
| AS262459 | Osirnet Info Telecom | 45.68.73.242 | 2001:12f8:0:9::145:242 | 10G | Yes | |
| AS262462 | Aranet | 45.68.74.7 | 2001:12f8:0:9::146:7 | 400G | Yes | |
| AS262468 | ATEL TELECOM | 45.68.72.108 | 2001:12f8:0:9::108 | 100G | No | |
| 45.68.72.155 | 2001:12f8:0:9::155 | 20G | No | |||
| AS262490 | Ambiente Virtual LTDA | 45.68.74.244 | 2001:12f8:0:9::146:244 | 30G | Yes | |
| AS262491 | Saulo J. de Moura Borba | 45.68.73.173 | 2001:12f8:0:9::145:173 | 15G | Yes | |
| AS262494 | VIRTEX TELECOM | 45.68.75.243 | 2001:12f8:0:9::147:243 | 200G | Yes | |
| AS262498 | Sudoeste Telecom | 45.68.72.114 | 2001:12f8:0:9::114 | 10G | Yes | |
| AS262503 | WIKI TELECOMUNICAÇÕES | 45.68.73.46 | 2001:12f8:0:9::145:46 | 200G | No | |
| AS262532 | VAS Freitas Servicos de Internet | 45.68.72.61 | 2001:12f8:0:9::61 | 100G | Yes | |
| 45.68.73.61 | 2001:12f8:0:9::145:61 | 100G | Yes | |||
| AS262589 | InterNexa Global Network | 45.68.72.229 | 2001:12f8:0:9::229 | 20G | Yes | |
| AS262606 | MICROTELL (MELL) | 45.68.75.51 | 2001:12f8:0:9::147:51 | 10G | Yes | |
| AS262642 | NETCELL TELECOM | 45.68.73.212 | 2001:12f8:0:9::145:212 | 30G | Yes | |
| AS262644 | CONECTA NETWORKS | 45.68.73.108 | 2001:12f8:0:9::145:108 | 10G | Yes | |
| AS262653 | PORTALMAIL INFORMATICA LTDA | 45.68.74.119 | 2001:12f8:0:9::146:119 | 10G | Yes | |
| AS262655 | Tribunal Regional do Trabalho 5a Região | 45.68.73.241 | 2001:12f8:0:9::145:241 | 1G | Yes | |
| AS262713 | LIDERI TELECOM | 45.68.73.181 | 2001:12f8:0:9::145:181 | 50G | Yes | |
| AS262734 | TuxNet - Materiais e serviços de informática | 45.68.72.233 | 2001:12f8:0:9::233 | 20G | Yes | |
| 45.68.72.59 | 2001:12f8:0:9::59 | 20G | Yes | |||
| AS262740 | VELOO NET LTDA | 45.68.73.177 | 2001:12f8:0:9::145:177 | 200G | Yes | |
| AS262753 | VOCE TELECOM | 45.68.73.189 | 2001:12f8:0:9::145:189 | 100G | Yes | |
| AS262769 | AVANZA TELECOM LTDA | 45.68.73.161 | 2001:12f8:0:9::145:161 | 4G | No | |
| 45.68.74.241 | 2001:12f8:0:9::146:241 | 10G | No | |||
| AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES | 45.68.74.223 | 2001:12f8:0:9::146:223 | 100G | No | |
| AS262832 | Infotechnet Informatica e Assistencia Tecnica Ltda | 45.68.73.228 | 2001:12f8:0:9::145:228 | 10G | No | |
| AS262847 | Hoinaski & Sklasky | 45.68.75.159 | 2001:12f8:0:9::147:159 | 10G | Yes | |
| AS262872 | Digicontrol | 45.68.74.213 | 2001:12f8:0:9::146:213 | 2G | Yes | |
| AS262887 | RAPIX - LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO ME | 45.68.73.195 | 2001:12f8:0:9::145:195 | 20G | Yes | |
| 45.68.72.52 | 2001:12f8:0:9::52 | 20G | Yes | |||
| AS262907 | Brasil TecPar (Avato) | 45.68.75.244 | 2001:12f8:0:9::147:244 | 40G | Yes | |
| AS262978 | Armazém Datacenter | 45.68.75.203 | 2001:12f8:0:9::147:203 | 1G | Yes | |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICAO LTDA | 45.68.74.102 | 2001:12f8:0:9::146:102 | 400G | Yes | |
| AS263009 | FORTE TELECOM LTDA. | 45.68.72.161 | 2001:12f8:0:9::161 | 10G | Yes | |
| AS263024 | ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMIDIA | 45.68.73.42 | 2001:12f8:0:9::145:42 | 10G | Yes | |
| AS263026 | IBLNET Internet Banda Larga | 45.68.72.224 | 2001:12f8:0:9::224 | 40G | Yes | |
| AS263044 | NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Looking Glass | 45.68.72.250 | 2001:12f8:0:9::250 | 1G | Yes | |
| AS263049 | NIPPONTEC TELECOMUNICACOES | 45.68.73.169 | 2001:12f8:0:9::145:169 | 20G | Yes | |
| AS263073 | DTEL | 45.68.73.95 | 2001:12f8:0:9::145:95 | 200G | No | |
| AS263096 | Inorpel Telecom | 45.68.73.168 | 2001:12f8:0:9::145:168 | 10G | Yes | |
| AS263143 | House Net | 45.68.74.137 | 2001:12f8:0:9::146:137 | 5G | No | |
| AS263144 | R2 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 45.68.74.93 | 2001:12f8:0:9::146:93 | 10G | Yes | |
| AS263146 | F A VIEIRA DE SOUZA SERVICOS | 45.68.72.175 | 2001:12f8:0:9::175 | 10G | Yes | |
| AS263165 | Marvitel Telecomunicações Ltda - ME | 45.68.72.215 | 2001:12f8:0:9::215 | 20G | Yes | |
| AS263267 | VIUNET PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET | 45.68.72.225 | 2001:12f8:0:9::225 | 5G | Yes | |
| AS263276 | BBG Telecom | 45.68.73.103 | 2001:12f8:0:9::145:103 | 200G | Yes | |
| AS263283 | JGNet Internet Service Provider | 45.68.76.14 | 2001:12f8:0:9::148:14 | 40G | Yes | |
| AS263292 | L E M TELECOMUNICAÇÕES | 45.68.73.93 | 2001:12f8:0:9::145:93 | 30G | No | |
| AS263295 | Seta Micros Ltda | 45.68.74.143 | 2001:12f8:0:9::146:143 | 5G | No | |
| AS263311 | IP2 INTERNET | 45.68.72.25 | 2001:12f8:0:9::25 | 10G | No | |
| AS263321 | Ejmnet Tecnologia | 45.68.72.38 | 2001:12f8:0:9::38 | 30G | Yes | |
| AS263327 | Online | 45.68.72.35 | 2001:12f8:0:9::35 | 100G | No | |
| 45.68.74.17 | 2001:12f8:0:9::146:17 | 100G | No | |||
| AS263338 | VEXNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA | 45.68.73.4 | 2001:12f8:0:9::145:4 | 30G | No | |
| AS263355 | GTR NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 45.68.72.120 | 2001:12f8:0:9::120 | 10G | Yes | |
| AS263362 | SPEEDNET TELECOM | 45.68.74.64 | 2001:12f8:0:9::146:64 | 100G | Yes | |
| AS263372 | RODRIGUES & SARMENTO LTDA | 45.68.74.14 | 2001:12f8:0:9::146:14 | 10G | No | |
| AS263427 | Carlos Henrique Santos de Oliveira ME | 45.68.72.151 | 2001:12f8:0:9::151 | 20G | Yes | |
| 45.68.73.233 | 2001:12f8:0:9::145:233 | 10G | Yes | |||
| AS263443 | WORLDNETM | 45.68.73.18 | 2001:12f8:0:9::145:18 | 10G | Yes | |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | 45.68.72.146 | 2001:12f8:0:9::146 | 200G | Yes | |
| 45.68.72.173 | 2001:12f8:0:9::173 | 200G | Yes | |||
| AS263468 | Rapnet Telecom | 45.68.73.149 | 2001:12f8:0:9::145:149 | 20G | Yes | |
| AS263486 | CONECTA BRASIL INTERNET | 45.68.73.211 | 2001:12f8:0:9::145:211 | 10G | Yes | |
| AS263500 | BIGLINE TECNOLOGIA | 45.68.74.153 | 2001:12f8:0:9::146:153 | 10G | No | |
| AS263511 | SaveinCloud | 45.68.75.119 | 2001:12f8:0:9::147:119 | 10G | Yes | |
| AS263514 | Link Web | 45.68.73.145 | 2001:12f8:0:9::145:145 | 100G | Yes | |
| AS263522 | LGNET | 45.68.76.126 | 2001:12f8:0:9::148:126 | 40G | Yes | |
| AS263528 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA | 45.68.72.217 | 2001:12f8:0:9::217 | 10G | Yes | |
| AS263534 | QUATRO IRMAOS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA E | 45.68.72.63 | 2001:12f8:0:9::63 | 20G | No | |
